리쿠하치마 아루: 두 판 사이의 차이
게헨나 위키
둘러보기로 이동검색으로 이동
StarRecorder (토론 | 기여) 새 문서: = 개요 = <div style="clear:both;"> frameless|right|caption 흥신소 68의 사장.<br> 로또 미니게임을 제공하는 당번입니다. </div><br><br> == 1. 기본 명령어 == <p style="line-height: 3.0;"> ; /로또등록 방식<code>수동/자동</code> 수동번호<code>A B C D E F</code> <span style="color: #7f7f7f;"> : 1부터 45까지의 숫자 중 6개의 번호를 수기, 혹은 랜덤으로 최대 5개의 숫자열을 등록합니다. </span> ;... |
StarRecorder (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
| 8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
== 1. 기본 명령어 == | == 1. 기본 명령어 == | ||
<p style="line-height: 3.0;"> | <p style="line-height: 3.0;"> | ||
; /로또등록 | ; /로또등록 <code>방식: 수동/자동</code> <code>수동번호: A B C D E F</code> | ||
<span style="color: #7f7f7f;"> | <span style="color: #7f7f7f;"> | ||
: 1부터 45까지의 숫자 중 6개의 번호를 수기, 혹은 랜덤으로 최대 5개의 숫자열을 등록합니다. | : 1부터 45까지의 숫자 중 6개의 번호를 수기, 혹은 랜덤으로 최대 5개의 숫자열을 등록합니다. | ||
| 24번째 줄: | 24번째 줄: | ||
: 로또 추첨을 발표할 채널을 설정합니다. | : 로또 추첨을 발표할 채널을 설정합니다. | ||
</span> | </span> | ||
; /로또자동추첨 | ; /로또자동추첨 <code>모드: 수동/자동</code> <code>요일: 월~일</code> <code>시: 0~24</code> <code>분: 0~60</code> | ||
<span style="color: #7f7f7f;"> | <span style="color: #7f7f7f;"> | ||
: 설정된 시간에 번호를 랜덤, 혹은 수동으로 입력하여 추첨된 결과를 발표합니다. | : 설정된 시간에 번호를 랜덤, 혹은 수동으로 입력하여 추첨된 결과를 발표합니다. | ||
</span> | </span> | ||
; /로또추첨 | ; /로또추첨 <code>방식: 수동/자동</code> <code>수동번호: A B C D E F</code> | ||
<span style="color: #7f7f7f;"> | <span style="color: #7f7f7f;"> | ||
: 번호를 랜덤, 혹은 수동으로 입력하여 추첨된 결과를 발표합니다. | : 번호를 랜덤, 혹은 수동으로 입력하여 추첨된 결과를 발표합니다. | ||
2025년 7월 8일 (화) 09:34 기준 최신판
개요
1. 기본 명령어
- /로또등록
방식: 수동/자동수동번호: A B C D E F
- 1부터 45까지의 숫자 중 6개의 번호를 수기, 혹은 랜덤으로 최대 5개의 숫자열을 등록합니다.
- /내로또목록
- 등록한 로또의 목록을 확인합니다.
2. 관리자용 명령어
- /로또추첨채널
- 로또 추첨을 발표할 채널을 설정합니다.
- /로또자동추첨
모드: 수동/자동요일: 월~일시: 0~24분: 0~60
- 설정된 시간에 번호를 랜덤, 혹은 수동으로 입력하여 추첨된 결과를 발표합니다.
- /로또추첨
방식: 수동/자동수동번호: A B C D E F
- 번호를 랜덤, 혹은 수동으로 입력하여 추첨된 결과를 발표합니다.
- /로또초기화
- 등록된 로또 번호를 초기화 시킵니다.
3. 기타
- /아루야안녕
- 인사합니다.
- /help
- 명령어 목록을 확인합니다.
