히노미야 치나츠: 두 판 사이의 차이
게헨나 위키
둘러보기로 이동검색으로 이동
StarRecorder (토론 | 기여) 새 문서: = 개요 = <div style="clear:both;"> frameless|right|caption 게헨나 학원 선도부의 일원.<br> 주식 투자 미니게임을 제공하는 당번입니다. </div><br><br> == 1. 기본 명령어 == <p style="line-height: 3.0;"> ; /주식 <span style="color: #7f7f7f;"> : 전체 종목 시세 그래프와 모든 기능 버튼을 보여줍니다. </span> ; /주식보유 <span style="color: #7f7f7f;"> : 보유 자금 및 주식 현황을 보여줍니다.... |
|||
| (사용자 2명의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
= 개요 = | = 개요 = | ||
<div style="clear:both;"> | <div style="clear:both;"> | ||
[[File: | [[File:chinatsu.webp|frameless|right|caption]] | ||
게헨나 학원 선도부의 일원.<br> | 게헨나 학원 선도부의 일원.<br> | ||
주식 투자 미니게임을 제공하는 당번입니다. | 주식 투자 미니게임을 제공하는 당번입니다. | ||
| 49번째 줄: | 49번째 줄: | ||
: 인사합니다. | : 인사합니다. | ||
</span> | </span> | ||
<br> | |||
== 5. 둘러보기 == | |||
<p style="line-height: 3.0;"> | |||
[[카이저 코퍼레이션]] | |||
<br> | |||
[[엔젤24]] | |||
<br> | |||
[[키보토스부동산]] | |||
<br> | |||
[[세인트네프티스]] | |||
<br> | |||
[[모모그룹]] | |||
<br> | |||
[[TACOM]] | |||
<br> | |||
[[냐오모토푸드]] | |||
<br> | |||
[[MU인더스트리]] | |||
<br> | |||
[[삐약슈퍼]] | |||
<br> | |||
[[코키전기]] | |||
<br> | |||
[[KAZEYAMA]] | |||
<br> | <br> | ||
---- | ---- | ||
2025년 11월 21일 (금) 22:29 기준 최신판
개요
1. 기본 명령어
- /주식
- 전체 종목 시세 그래프와 모든 기능 버튼을 보여줍니다.
- /주식보유
- 보유 자금 및 주식 현황을 보여줍니다.
- /주식보유현황
- 종목별 보유 현황을 보여줍니다.
- /주식순위
- 수익/거래 기준 랭킹을 보여줍니다.
- /주식시세차트
- 특정 종목의 기간별 가격 변화를 차트로 보여줍니다.
- /주식지원금
- 오전 9시/오후 9시 기준으로 하루 2회 지원금을 받을 수 있습니다.
2.
- /
3. 관리자용 명령어
4. 기타
- /치나츠야안녕
- 인사합니다.
5. 둘러보기
카이저 코퍼레이션
엔젤24
키보토스부동산
세인트네프티스
모모그룹
TACOM
냐오모토푸드
MU인더스트리
삐약슈퍼
코키전기
KAZEYAMA
